理化指标
项目 | 要 求 | |
麦芽糖醇液 | 麦芽糖醇 | |
外观 | 无色黏稠液体 | 白色或近白色结晶性粉末 |
气味与滋味 | 无异味,具有清凉甜味 | 无异味 |
水分,% | ≤32.0 | ≤1.0 |
麦芽糖醇含量(以干基计),w/% | ≥50.0 | ≥98.0 |
山梨醇(以干基计),w/% | ≤8.0 | —— |
还原糖(以葡萄糖计),% | ≤0.3 | ≤0.1 |
比旋光度 | —— | +105.5~+108.5 |
总砷(以As计),mg/kg | —— | ≤3 |
铅(Pb),mg/kg | ≤1 | ≤1 |
鎳(以Ni计),mg/kg | ≤2 | ≤2 |
氯化物(以Cl计),mg/kg | ≤50 | ≤50 |
灼烧残渣,w/% | ≤0.1 | ≤0.1 |
硫酸盐(以SO4计),mg/kg | ≤100 | ≤100 |
使用方法:根据生产工艺添加。