山梨糖醇液理化指标
项目 | 检测标准 |
外观 | 无色透明粘稠状液体 |
干物质,% | 69.0-71.0 |
山梨糖醇含量,% | ≥50.0 |
PH(样品:水=1:1) | 5.0-7.5 |
透光率,% | ≥98.0 |
还原糖(以葡萄糖计),% | ≤0.21 |
总糖(以葡萄糖计),% | ≤8.0 |
鎳(Ni),% | ≤0.0002 |
使用量:根据生产需要适量添加
项目 | 检测标准 |
外观 | 无色透明粘稠状液体 |
干物质,% | 69.0-71.0 |
山梨糖醇含量,% | ≥50.0 |
PH(样品:水=1:1) | 5.0-7.5 |
透光率,% | ≥98.0 |
还原糖(以葡萄糖计),% | ≤0.21 |
总糖(以葡萄糖计),% | ≤8.0 |
鎳(Ni),% | ≤0.0002 |
分享成功还有机会获得精美礼品哦